
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




全直流變頻機組采用直流變頻壓縮機,可根據實際工況自身進行工作頻率、工作方式的智能調節按需輸出冷 量。當庫溫與設定溫度間的溫差較大時變頻機組工作于高頻狀態,當庫溫接近設定溫度時,機組即轉為低頻工作狀 態,只輸出維護庫溫所需的冷量,從而極大減少了能源的消耗。
| NF163DC-ML/R404A | |||||||||||||||
| Frequency /頻率 | 15Hz | 20Hz | 50Hz | 60Hz | 90Hz | ||||||||||
| Displacement /排氣量 | 0.88m3/h | 1.17m3/h | 2.93m3/h | 3.52m3/h | 5.28m3/h | ||||||||||
Evap.Temp. /蒸發溫度Te(℃) | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=5℃ | |||||||||||||||
| -35 | 0.21 | 0.19 | 1.11 | 0.74 | 0.36 | 2.06 | 1.33 | 0.56 | 2.38 | ||||||
| -30 | 0.32 | 0.19 | 1.68 | 0.90 | 0.37 | 2.43 | 1.60 | 0.59 | 2.71 | ||||||
| -25 | 0.38 | 0.20 | 1.90 | 1.08 | 0.38 | 2.84 | 1.89 | 0.62 | 3.05 | ||||||
| -20 | 0.47 | 0.20 | 2.35 | 1.33 | 0.38 | 3.50 | 2.25 | 0.64 | 3.52 | ||||||
| -15 | 0.59 | 0.20 | 2.95 | 1.67 | 0.38 | 4.39 | 2.71 | 0.65 | 4.17 | ||||||
| -10 | 0.74 | 0.20 | 3.70 | 2.09 | 0.38 | 5.50 | 3.26 | 0.66 | 4.94 | ||||||
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=15℃ | |||||||||||||||
| -35 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.70 | 0.38 | 1.84 | 1.14 | 0.61 | 1.87 | ||||||
| -30 | 0.31 | 0.21 | 1.48 | 0.88 | 0.40 | 2.20 | 1.42 | 0.65 | 2.18 | ||||||
| -25 | 0.38 | 0.22 | 1.73 | 1.07 | 0.42 | 2.55 | 1.72 | 0.69 | 2.49 | ||||||
| -20 | 0.45 | 0.23 | 1.96 | 1.28 | 0.43 | 2.98 | 2.08 | 0.72 | 2.89 | ||||||
| -15 | 0.54 | 0.23 | 2.35 | 1.53 | 0.44 | 3.48 | 2.51 | 0.74 | 3.39 | ||||||
| -10 | 0.64 | 0.23 | 2.78 | 1.80 | 0.44 | 4.09 | 3.00 | 0.77 | 3.90 | ||||||
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=25℃ | |||||||||||||||
| -35 | 0.19 | 0.22 | 0.86 | 0.66 | 0.41 | 1.61 | 0.96 | 0.67 | 1.43 | ||||||
| -30 | 0.31 | 0.23 | 1.35 | 0.86 | 0.44 | 1.95 | 1.24 | 0.72 | 1.72 | ||||||
| -25 | 0.37 | 0.24 | 1.54 | 1.05 | 0.46 | 2.28 | 1.54 | 0.77 | 2.00 | ||||||
| -20 | 0.42 | 0.25 | 1.68 | 1.22 | 0.48 | 2.54 | 1.88 | 0.81 | 2.32 | ||||||
| -15 | 0.48 | 0.26 | 1.85 | 1.37 | 0.50 | 2.74 | 2.27 | 0.85 | 2.67 | ||||||
| -10 | 0.54 | 0.27 | 2.00 | 1.51 | 0.51 | 2.96 | 2.70 | 0.89 | 3.03 | ||||||
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=32℃ | |||||||||||||||
| -35 | 0.15 | 0.24 | 0.63 | 0.21 | 0.27 | 0.78 | 0.52 | 0.44 | 1.18 | 0.61 | 0.50 | 1.22 | 0.84 | 0.71 | 1.18 |
| -30 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.32 | 0.28 | 1.14 | 0.69 | 0.47 | 1.47 | 0.80 | 0.54 | 1.48 | 1.11 | 0.78 | 1.42 |
| -25 | 0.30 | 0.26 | 1.15 | 0.38 | 0.29 | 1.31 | 0.85 | 0.50 | 1.70 | 0.99 | 0.58 | 1.71 | 1.39 | 0.83 | 1.67 |
| -20 | 0.35 | 0.27 | 1.30 | 0.45 | 0.30 | 1.50 | 1.02 | 0.52 | 1.96 | 1.20 | 0.61 | 1.97 | 1.71 | 0.89 | 1.92 |
| -15 | 0.42 | 0.28 | 1.50 | 0.53 | 0.31 | 1.71 | 1.19 | 0.54 | 2.20 | 1.41 | 0.63 | 2.24 | 2.07 | 0.93 | 2.23 |
| -10 | 0.48 | 0.30 | 1.60 | 0.60 | 0.33 | 1.82 | 1.35 | 0.56 | 2.41 | 1.62 | 0.65 | 2.49 | 2.46 | 0.98 | 2.51 |
| -5 | 0.68 | 0.35 | 1.94 | 1.47 | 0.58 | 2.53 | 1.79 | 0.68 | 2.63 | 2.88 | 1.03 | 2.80 | |||
| 0 | 0.77 | 0.38 | 2.03 | 1.60 | 0.61 | 2.62 | 1.97 | 0.71 | 2.77 | 3.31 | 1.08 | 3.06 | |||
| 5 | 0.87 | 0.41 | 2.12 | 1.75 | 0.64 | 2.73 | 2.16 | 0.75 | 2.88 | 3.74 | 1.14 | 3.28 | |||
| 10 | 0.98 | 0.45 | 2.18 | 1.91 | 0.68 | 2.81 | 2.37 | 0.79 | 3.00 | 4.15 | 1.20 | 3.46 | |||
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=43℃ | |||||||||||||||
| -35 | 0.08 | 0.26 | 0.31 | 0.11 | 0.29 | 0.38 | 0.29 | 0.48 | 0.60 | 0.37 | 0.55 | 0.67 | 0.65 | 0.78 | 0.83 |
| -30 | 0.15 | 0.28 | 0.54 | 0.18 | 0.31 | 0.58 | 0.41 | 0.52 | 0.79 | 0.51 | 0.60 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 1.02 |
| -25 | 0.19 | 0.29 | 0.66 | 0.23 | 0.33 | 0.70 | 0.54 | 0.56 | 0.96 | 0.67 | 0.65 | 1.03 | 1.14 | 0.95 | 1.20 |
| -20 | 0.24 | 0.31 | 0.77 | 0.30 | 0.35 | 0.86 | 0.70 | 0.59 | 1.19 | 0.86 | 0.69 | 1.25 | 1.41 | 1.02 | 1.38 |
| -15 | 0.31 | 0.32 | 0.97 | 0.39 | 0.36 | 1.08 | 0.89 | 0.62 | 1.44 | 1.08 | 0.72 | 1.50 | 1.71 | 1.08 | 1.58 |
| -10 | 0.39 | 0.35 | 1.11 | 0.49 | 0.39 | 1.26 | 1.11 | 0.65 | 1.71 | 1.33 | 0.76 | 1.75 | 2.04 | 1.14 | 1.79 |
| -5 | 0.56 | 0.41 | 1.37 | 1.21 | 0.67 | 1.81 | 1.47 | 0.80 | 1.84 | 2.39 | 1.20 | 1.99 | |||
| 0 | 0.63 | 0.45 | 1.40 | 1.32 | 0.71 | 1.86 | 1.62 | 0.83 | 1.95 | 2.74 | 1.26 | 2.17 | |||
| 5 | 0.71 | 0.48 | 1.48 | 1.44 | 0.74 | 1.95 | 1.77 | 0.87 | 2.03 | 3.10 | 1.33 | 2.33 | |||
| 10 | 0.80 | 0.53 | 1.51 | 1.57 | 0.79 | 1.99 | 1.95 | 0.92 | 2.12 | 3.44 | 1.40 | 2.46 | |||
| * Duty at +20℃ suction temperature. | |||||||||||||||
全直流變頻機組采用直流變頻壓縮機,可根據實際工況自身進行工作頻率、工作方式的智能調節按需輸出冷 量。當庫溫與設定溫度間的溫差較大時變頻機組工作于高頻狀態,當庫溫接近設定溫度時,機組即轉為低頻工作狀 態,只輸出維護庫溫所需的冷量,從而極大減少了能源的消耗。
| NF163DC-ML/R404A | |||||||||||||||
| Frequency /頻率 | 15Hz | 20Hz | 50Hz | 60Hz | 90Hz | ||||||||||
| Displacement /排氣量 | 0.88m3/h | 1.17m3/h | 2.93m3/h | 3.52m3/h | 5.28m3/h | ||||||||||
Evap.Temp. /蒸發溫度Te(℃) | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=5℃ | |||||||||||||||
| -35 | 0.21 | 0.19 | 1.11 | 0.74 | 0.36 | 2.06 | 1.33 | 0.56 | 2.38 | ||||||
| -30 | 0.32 | 0.19 | 1.68 | 0.90 | 0.37 | 2.43 | 1.60 | 0.59 | 2.71 | ||||||
| -25 | 0.38 | 0.20 | 1.90 | 1.08 | 0.38 | 2.84 | 1.89 | 0.62 | 3.05 | ||||||
| -20 | 0.47 | 0.20 | 2.35 | 1.33 | 0.38 | 3.50 | 2.25 | 0.64 | 3.52 | ||||||
| -15 | 0.59 | 0.20 | 2.95 | 1.67 | 0.38 | 4.39 | 2.71 | 0.65 | 4.17 | ||||||
| -10 | 0.74 | 0.20 | 3.70 | 2.09 | 0.38 | 5.50 | 3.26 | 0.66 | 4.94 | ||||||
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=15℃ | |||||||||||||||
| -35 | 0.20 | 0.20 | 1.00 | 0.70 | 0.38 | 1.84 | 1.14 | 0.61 | 1.87 | ||||||
| -30 | 0.31 | 0.21 | 1.48 | 0.88 | 0.40 | 2.20 | 1.42 | 0.65 | 2.18 | ||||||
| -25 | 0.38 | 0.22 | 1.73 | 1.07 | 0.42 | 2.55 | 1.72 | 0.69 | 2.49 | ||||||
| -20 | 0.45 | 0.23 | 1.96 | 1.28 | 0.43 | 2.98 | 2.08 | 0.72 | 2.89 | ||||||
| -15 | 0.54 | 0.23 | 2.35 | 1.53 | 0.44 | 3.48 | 2.51 | 0.74 | 3.39 | ||||||
| -10 | 0.64 | 0.23 | 2.78 | 1.80 | 0.44 | 4.09 | 3.00 | 0.77 | 3.90 | ||||||
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=25℃ | |||||||||||||||
| -35 | 0.19 | 0.22 | 0.86 | 0.66 | 0.41 | 1.61 | 0.96 | 0.67 | 1.43 | ||||||
| -30 | 0.31 | 0.23 | 1.35 | 0.86 | 0.44 | 1.95 | 1.24 | 0.72 | 1.72 | ||||||
| -25 | 0.37 | 0.24 | 1.54 | 1.05 | 0.46 | 2.28 | 1.54 | 0.77 | 2.00 | ||||||
| -20 | 0.42 | 0.25 | 1.68 | 1.22 | 0.48 | 2.54 | 1.88 | 0.81 | 2.32 | ||||||
| -15 | 0.48 | 0.26 | 1.85 | 1.37 | 0.50 | 2.74 | 2.27 | 0.85 | 2.67 | ||||||
| -10 | 0.54 | 0.27 | 2.00 | 1.51 | 0.51 | 2.96 | 2.70 | 0.89 | 3.03 | ||||||
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=32℃ | |||||||||||||||
| -35 | 0.15 | 0.24 | 0.63 | 0.21 | 0.27 | 0.78 | 0.52 | 0.44 | 1.18 | 0.61 | 0.50 | 1.22 | 0.84 | 0.71 | 1.18 |
| -30 | 0.25 | 0.25 | 1.00 | 0.32 | 0.28 | 1.14 | 0.69 | 0.47 | 1.47 | 0.80 | 0.54 | 1.48 | 1.11 | 0.78 | 1.42 |
| -25 | 0.30 | 0.26 | 1.15 | 0.38 | 0.29 | 1.31 | 0.85 | 0.50 | 1.70 | 0.99 | 0.58 | 1.71 | 1.39 | 0.83 | 1.67 |
| -20 | 0.35 | 0.27 | 1.30 | 0.45 | 0.30 | 1.50 | 1.02 | 0.52 | 1.96 | 1.20 | 0.61 | 1.97 | 1.71 | 0.89 | 1.92 |
| -15 | 0.42 | 0.28 | 1.50 | 0.53 | 0.31 | 1.71 | 1.19 | 0.54 | 2.20 | 1.41 | 0.63 | 2.24 | 2.07 | 0.93 | 2.23 |
| -10 | 0.48 | 0.30 | 1.60 | 0.60 | 0.33 | 1.82 | 1.35 | 0.56 | 2.41 | 1.62 | 0.65 | 2.49 | 2.46 | 0.98 | 2.51 |
| -5 | 0.68 | 0.35 | 1.94 | 1.47 | 0.58 | 2.53 | 1.79 | 0.68 | 2.63 | 2.88 | 1.03 | 2.80 | |||
| 0 | 0.77 | 0.38 | 2.03 | 1.60 | 0.61 | 2.62 | 1.97 | 0.71 | 2.77 | 3.31 | 1.08 | 3.06 | |||
| 5 | 0.87 | 0.41 | 2.12 | 1.75 | 0.64 | 2.73 | 2.16 | 0.75 | 2.88 | 3.74 | 1.14 | 3.28 | |||
| 10 | 0.98 | 0.45 | 2.18 | 1.91 | 0.68 | 2.81 | 2.37 | 0.79 | 3.00 | 4.15 | 1.20 | 3.46 | |||
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=43℃ | |||||||||||||||
| -35 | 0.08 | 0.26 | 0.31 | 0.11 | 0.29 | 0.38 | 0.29 | 0.48 | 0.60 | 0.37 | 0.55 | 0.67 | 0.65 | 0.78 | 0.83 |
| -30 | 0.15 | 0.28 | 0.54 | 0.18 | 0.31 | 0.58 | 0.41 | 0.52 | 0.79 | 0.51 | 0.60 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 1.02 |
| -25 | 0.19 | 0.29 | 0.66 | 0.23 | 0.33 | 0.70 | 0.54 | 0.56 | 0.96 | 0.67 | 0.65 | 1.03 | 1.14 | 0.95 | 1.20 |
| -20 | 0.24 | 0.31 | 0.77 | 0.30 | 0.35 | 0.86 | 0.70 | 0.59 | 1.19 | 0.86 | 0.69 | 1.25 | 1.41 | 1.02 | 1.38 |
| -15 | 0.31 | 0.32 | 0.97 | 0.39 | 0.36 | 1.08 | 0.89 | 0.62 | 1.44 | 1.08 | 0.72 | 1.50 | 1.71 | 1.08 | 1.58 |
| -10 | 0.39 | 0.35 | 1.11 | 0.49 | 0.39 | 1.26 | 1.11 | 0.65 | 1.71 | 1.33 | 0.76 | 1.75 | 2.04 | 1.14 | 1.79 |
| -5 | 0.56 | 0.41 | 1.37 | 1.21 | 0.67 | 1.81 | 1.47 | 0.80 | 1.84 | 2.39 | 1.20 | 1.99 | |||
| 0 | 0.63 | 0.45 | 1.40 | 1.32 | 0.71 | 1.86 | 1.62 | 0.83 | 1.95 | 2.74 | 1.26 | 2.17 | |||
| 5 | 0.71 | 0.48 | 1.48 | 1.44 | 0.74 | 1.95 | 1.77 | 0.87 | 2.03 | 3.10 | 1.33 | 2.33 | |||
| 10 | 0.80 | 0.53 | 1.51 | 1.57 | 0.79 | 1.99 | 1.95 | 0.92 | 2.12 | 3.44 | 1.40 | 2.46 | |||
| * Duty at +20℃ suction temperature. | |||||||||||||||
