
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




全直流變頻機(jī)組采用直流變頻壓縮機(jī),可根據(jù)實(shí)際工況自身進(jìn)行工作頻率、工作方式的智能調(diào)節(jié)按需輸出冷 量。當(dāng)庫(kù)溫與設(shè)定溫度間的溫差較大時(shí)變頻機(jī)組工作于高頻狀態(tài),當(dāng)庫(kù)溫接近設(shè)定溫度時(shí),機(jī)組即轉(zhuǎn)為低頻工作狀 態(tài),只輸出維護(hù)庫(kù)溫所需的冷量,從而極大減少了能源的消耗
| NF600DC-ML/R404A | |||||||||
| Frequency /頻率 | 20Hz | 40Hz | 60Hz | ||||||
| Displacement /排氣量 | 5.41m3/h | 10.83m3/h | 16.24m3/h | ||||||
| Evap.Temp. /蒸發(fā)溫度Te(℃) | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP |
| Ambient Temperature/環(huán)境溫度Ta=32℃ | |||||||||
| -35 | 1.70 | 1.58 | 1.08 | 2.76 | 2.68 | 1.03 | 3.88 | 3.73 | 1.04 |
| -30 | 2.04 | 1.66 | 1.23 | 3.52 | 2.84 | 1.24 | 5.03 | 3.98 | 1.26 |
| -25 | 2.31 | 1.70 | 1.36 | 4.33 | 2.89 | 1.50 | 6.24 | 4.21 | 1.48 |
| -20 | 2.63 | 1.74 | 1.51 | 5.24 | 2.95 | 1.78 | 7.61 | 4.44 | 1.71 |
| -15 | 3.00 | 1.78 | 1.69 | 6.24 | 3.03 | 2.06 | 9.06 | 4.67 | 1.94 |
| -10 | 3.53 | 1.81 | 1.95 | 7.41 | 3.12 | 2.38 | 10.67 | 4.91 | 2.17 |
| -5 | 4.32 | 1.83 | 2.36 | 8.83 | 3.23 | 2.73 | 12.45 | 5.16 | 2.41 |
| 0 | 5.30 | 1.84 | 2.88 | 10.40 | 3.35 | 3.10 | 14.34 | 5.43 | 2.64 |
| 5 | 6.47 | 1.86 | 3.48 | 12.17 | 3.48 | 3.50 | 16.20 | 5.70 | 2.84 |
| 10 | 7.89 | 1.87 | 4.22 | 14.12 | 3.65 | 3.87 | 18.14 | 5.99 | 3.03 |
| Ambient Temperature/環(huán)境溫度Ta=43℃ | |||||||||
| -35 | 1.37 | 1.85 | 0.74 | 2.36 | 3.20 | 0.74 | 3.35 | 4.45 | 0.75 |
| -30 | 1.70 | 1.91 | 0.89 | 2.93 | 3.27 | 0.90 | 4.19 | 4.58 | 0.91 |
| -25 | 1.93 | 1.95 | 0.99 | 3.62 | 3.31 | 1.09 | 5.21 | 4.83 | 1.08 |
| -20 | 2.20 | 2.00 | 1.10 | 4.38 | 3.39 | 1.29 | 6.37 | 5.10 | 1.25 |
| -15 | 2.50 | 2.04 | 1.23 | 5.20 | 3.47 | 1.50 | 7.55 | 5.35 | 1.41 |
| -10 | 2.86 | 2.10 | 1.36 | 6.00 | 3.62 | 1.66 | 8.64 | 5.70 | 1.52 |
| -5 | 3.50 | 2.16 | 1.62 | 7.15 | 3.81 | 1.88 | 10.09 | 6.09 | 1.66 |
| 0 | 4.29 | 2.23 | 1.92 | 8.42 | 4.06 | 2.07 | 11.61 | 6.58 | 1.76 |
| 5 | 5.24 | 2.30 | 2.28 | 9.86 | 4.30 | 2.29 | 13.12 | 7.05 | 1.86 |
| 10 | 6.39 | 2.37 | 2.70 | 11.44 | 4.63 | 2.47 | 14.69 | 7.59 | 1.94 |
| * 測(cè)試條件為環(huán)境溫度32℃,吸氣溫度20℃ | |||||||||
全直流變頻機(jī)組采用直流變頻壓縮機(jī),可根據(jù)實(shí)際工況自身進(jìn)行工作頻率、工作方式的智能調(diào)節(jié)按需輸出冷 量。當(dāng)庫(kù)溫與設(shè)定溫度間的溫差較大時(shí)變頻機(jī)組工作于高頻狀態(tài),當(dāng)庫(kù)溫接近設(shè)定溫度時(shí),機(jī)組即轉(zhuǎn)為低頻工作狀 態(tài),只輸出維護(hù)庫(kù)溫所需的冷量,從而極大減少了能源的消耗
| NF600DC-ML/R404A | |||||||||
| Frequency /頻率 | 20Hz | 40Hz | 60Hz | ||||||
| Displacement /排氣量 | 5.41m3/h | 10.83m3/h | 16.24m3/h | ||||||
| Evap.Temp. /蒸發(fā)溫度Te(℃) | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP |
| Ambient Temperature/環(huán)境溫度Ta=32℃ | |||||||||
| -35 | 1.70 | 1.58 | 1.08 | 2.76 | 2.68 | 1.03 | 3.88 | 3.73 | 1.04 |
| -30 | 2.04 | 1.66 | 1.23 | 3.52 | 2.84 | 1.24 | 5.03 | 3.98 | 1.26 |
| -25 | 2.31 | 1.70 | 1.36 | 4.33 | 2.89 | 1.50 | 6.24 | 4.21 | 1.48 |
| -20 | 2.63 | 1.74 | 1.51 | 5.24 | 2.95 | 1.78 | 7.61 | 4.44 | 1.71 |
| -15 | 3.00 | 1.78 | 1.69 | 6.24 | 3.03 | 2.06 | 9.06 | 4.67 | 1.94 |
| -10 | 3.53 | 1.81 | 1.95 | 7.41 | 3.12 | 2.38 | 10.67 | 4.91 | 2.17 |
| -5 | 4.32 | 1.83 | 2.36 | 8.83 | 3.23 | 2.73 | 12.45 | 5.16 | 2.41 |
| 0 | 5.30 | 1.84 | 2.88 | 10.40 | 3.35 | 3.10 | 14.34 | 5.43 | 2.64 |
| 5 | 6.47 | 1.86 | 3.48 | 12.17 | 3.48 | 3.50 | 16.20 | 5.70 | 2.84 |
| 10 | 7.89 | 1.87 | 4.22 | 14.12 | 3.65 | 3.87 | 18.14 | 5.99 | 3.03 |
| Ambient Temperature/環(huán)境溫度Ta=43℃ | |||||||||
| -35 | 1.37 | 1.85 | 0.74 | 2.36 | 3.20 | 0.74 | 3.35 | 4.45 | 0.75 |
| -30 | 1.70 | 1.91 | 0.89 | 2.93 | 3.27 | 0.90 | 4.19 | 4.58 | 0.91 |
| -25 | 1.93 | 1.95 | 0.99 | 3.62 | 3.31 | 1.09 | 5.21 | 4.83 | 1.08 |
| -20 | 2.20 | 2.00 | 1.10 | 4.38 | 3.39 | 1.29 | 6.37 | 5.10 | 1.25 |
| -15 | 2.50 | 2.04 | 1.23 | 5.20 | 3.47 | 1.50 | 7.55 | 5.35 | 1.41 |
| -10 | 2.86 | 2.10 | 1.36 | 6.00 | 3.62 | 1.66 | 8.64 | 5.70 | 1.52 |
| -5 | 3.50 | 2.16 | 1.62 | 7.15 | 3.81 | 1.88 | 10.09 | 6.09 | 1.66 |
| 0 | 4.29 | 2.23 | 1.92 | 8.42 | 4.06 | 2.07 | 11.61 | 6.58 | 1.76 |
| 5 | 5.24 | 2.30 | 2.28 | 9.86 | 4.30 | 2.29 | 13.12 | 7.05 | 1.86 |
| 10 | 6.39 | 2.37 | 2.70 | 11.44 | 4.63 | 2.47 | 14.69 | 7.59 | 1.94 |
| * 測(cè)試條件為環(huán)境溫度32℃,吸氣溫度20℃ | |||||||||
