
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




全直流變頻機組采用直流變頻壓縮機,可根據實際工況自身進行工作頻率、工作方式的智能調節按需輸出冷 量。當庫溫與設定溫度間的溫差較大時變頻機組工作于高頻狀態,當庫溫接近設定溫度時,機組即轉為低頻工作狀 態,只輸出維護庫溫所需的冷量,從而極大減少了能源的消耗
| NF700DC-ML/R404A | |||||||||
| Frequency /頻率 | 20Hz | 45Hz | 70Hz | ||||||
| Displacement /排氣量 | 5.41m3/h | 12.18m3/h | 18.95m3/h | ||||||
| Evap.Temp. /蒸發溫度Te(℃) | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=32℃ | |||||||||
| -35 | 1.70 | 1.58 | 1.08 | 3.03 | 2.94 | 1.03 | 4.49 | 4.23 | 1.06 |
| -30 | 2.04 | 1.66 | 1.23 | 3.93 | 3.15 | 1.25 | 5.72 | 4.56 | 1.25 |
| -25 | 2.31 | 1.70 | 1.36 | 4.82 | 3.21 | 1.50 | 7.15 | 4.93 | 1.45 |
| -20 | 2.63 | 1.74 | 1.51 | 5.86 | 3.29 | 1.78 | 8.70 | 5.30 | 1.64 |
| -15 | 3.00 | 1.78 | 1.69 | 6.99 | 3.39 | 2.06 | 10.31 | 5.67 | 1.82 |
| -10 | 3.53 | 1.81 | 1.95 | 8.31 | 3.50 | 2.37 | 12.03 | 6.02 | 2.00 |
| -5 | 4.32 | 1.83 | 2.36 | 9.85 | 3.64 | 2.71 | 13.90 | 6.37 | 2.18 |
| 0 | 5.30 | 1.84 | 2.88 | 11.53 | 3.80 | 3.03 | 15.84 | 6.71 | 2.36 |
| 5 | 6.47 | 1.86 | 3.48 | 13.37 | 3.99 | 3.35 | 17.90 | 6.98 | 2.56 |
| 10 | 7.89 | 1.87 | 4.22 | 15.38 | 4.19 | 3.67 | 20.05 | 7.26 | 2.76 |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=35℃ | |||||||||
| -35 | 1.61 | 1.65 | 0.98 | 2.92 | 3.10 | 0.94 | 4.31 | 4.44 | 0.97 |
| -30 | 1.95 | 1.73 | 1.13 | 3.75 | 3.28 | 1.14 | 5.46 | 4.75 | 1.15 |
| -25 | 2.21 | 1.77 | 1.25 | 4.60 | 3.34 | 1.38 | 6.83 | 5.13 | 1.33 |
| -20 | 2.51 | 1.81 | 1.39 | 5.60 | 3.42 | 1.64 | 8.31 | 5.52 | 1.51 |
| -15 | 2.86 | 1.85 | 1.55 | 6.67 | 3.53 | 1.89 | 9.84 | 5.90 | 1.67 |
| -10 | 3.35 | 1.89 | 1.77 | 7.88 | 3.65 | 2.16 | 11.41 | 6.28 | 1.82 |
| -5 | 4.10 | 1.92 | 2.14 | 9.34 | 3.82 | 2.45 | 13.18 | 6.68 | 1.97 |
| 0 | 5.02 | 1.95 | 2.57 | 10.93 | 4.02 | 2.72 | 15.02 | 7.10 | 2.12 |
| 5 | 6.13 | 1.98 | 3.10 | 12.68 | 4.25 | 2.98 | 16.97 | 7.43 | 2.28 |
| 10 | 7.48 | 2.01 | 3.72 | 14.58 | 4.50 | 3.24 | 19.01 | 7.79 | 2.44 |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=40℃ | |||||||||
| -35 | 1.46 | 1.78 | 0.82 | 2.72 | 3.37 | 0.81 | 4.02 | 4.80 | 0.84 |
| -30 | 1.79 | 1.84 | 0.97 | 3.45 | 3.49 | 0.99 | 5.03 | 5.06 | 0.99 |
| -25 | 2.03 | 1.88 | 1.08 | 4.25 | 3.55 | 1.20 | 6.29 | 5.45 | 1.15 |
| -20 | 2.32 | 1.93 | 1.20 | 5.16 | 3.65 | 1.41 | 7.67 | 5.87 | 1.31 |
| -15 | 2.64 | 1.97 | 1.34 | 6.14 | 3.75 | 1.64 | 9.06 | 6.27 | 1.44 |
| -10 | 3.04 | 2.02 | 1.50 | 7.16 | 3.91 | 1.83 | 10.37 | 6.72 | 1.54 |
| -5 | 3.72 | 2.07 | 1.80 | 8.49 | 4.12 | 2.06 | 11.98 | 7.21 | 1.66 |
| 0 | 4.57 | 2.12 | 2.16 | 9.93 | 4.39 | 2.26 | 13.64 | 7.74 | 1.76 |
| 5 | 5.58 | 2.18 | 2.56 | 11.52 | 4.67 | 2.47 | 15.43 | 8.18 | 1.89 |
| 10 | 6.80 | 2.23 | 3.05 | 13.26 | 5.00 | 2.65 | 17.28 | 8.67 | 1.99 |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=43℃ | |||||||||
| -35 | 1.37 | 1.85 | 0.74 | 2.61 | 3.53 | 0.74 | 3.84 | 5.01 | 0.77 |
| -30 | 1.70 | 1.91 | 0.89 | 3.27 | 3.62 | 0.90 | 4.77 | 5.25 | 0.91 |
| -25 | 1.93 | 1.95 | 0.99 | 4.03 | 3.68 | 1.10 | 5.97 | 5.65 | 1.06 |
| -20 | 2.20 | 2.00 | 1.10 | 4.90 | 3.78 | 1.30 | 7.28 | 6.09 | 1.20 |
| -15 | 2.50 | 2.04 | 1.23 | 5.82 | 3.89 | 1.50 | 8.59 | 6.50 | 1.32 |
| -10 | 2.86 | 2.10 | 1.36 | 6.73 | 4.06 | 1.66 | 9.75 | 6.98 | 1.40 |
| -5 | 3.50 | 2.16 | 1.62 | 7.98 | 4.30 | 1.86 | 11.26 | 7.52 | 1.50 |
| 0 | 4.29 | 2.23 | 1.92 | 9.33 | 4.61 | 2.02 | 12.82 | 8.13 | 1.58 |
| 5 | 5.24 | 2.30 | 2.28 | 10.83 | 4.93 | 2.20 | 14.50 | 8.63 | 1.68 |
| 10 | 6.39 | 2.37 | 2.70 | 12.46 | 5.31 | 2.35 | 16.24 | 9.20 | 1.77 |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=45℃ | |||||||||
| -35 | 1.31 | 1.90 | 0.69 | 2.53 | 3.64 | 0.70 | 3.72 | 5.15 | 0.72 |
| -30 | 1.64 | 1.96 | 0.84 | 3.15 | 3.71 | 0.85 | 4.60 | 5.38 | 0.86 |
| -25 | 1.86 | 2.00 | 0.93 | 3.89 | 3.77 | 1.03 | 5.76 | 5.78 | 1.00 |
| -20 | 2.12 | 2.05 | 1.03 | 4.73 | 3.87 | 1.22 | 7.02 | 6.23 | 1.13 |
| -15 | 2.41 | 2.09 | 1.15 | 5.61 | 3.98 | 1.41 | 8.28 | 6.65 | 1.25 |
| -10 | 2.74 | 2.15 | 1.27 | 6.44 | 4.16 | 1.55 | 9.34 | 7.15 | 1.31 |
| -5 | 3.35 | 2.22 | 1.51 | 7.64 | 4.42 | 1.73 | 10.78 | 7.73 | 1.39 |
| 0 | 4.11 | 2.30 | 1.79 | 8.93 | 4.76 | 1.88 | 12.27 | 8.39 | 1.46 |
| 5 | 5.02 | 2.38 | 2.11 | 10.37 | 5.10 | 2.03 | 13.88 | 8.93 | 1.55 |
| 10 | 6.12 | 2.46 | 2.49 | 11.93 | 5.51 | 2.17 | 15.55 | 9.55 | 1.63 |
| * 測試條件為環境溫度32℃,吸氣溫度20℃ | |||||||||
全直流變頻機組采用直流變頻壓縮機,可根據實際工況自身進行工作頻率、工作方式的智能調節按需輸出冷 量。當庫溫與設定溫度間的溫差較大時變頻機組工作于高頻狀態,當庫溫接近設定溫度時,機組即轉為低頻工作狀 態,只輸出維護庫溫所需的冷量,從而極大減少了能源的消耗
| NF700DC-ML/R404A | |||||||||
| Frequency /頻率 | 20Hz | 45Hz | 70Hz | ||||||
| Displacement /排氣量 | 5.41m3/h | 12.18m3/h | 18.95m3/h | ||||||
| Evap.Temp. /蒸發溫度Te(℃) | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP | 制冷量Qo kW | 輸入功率Pe kW | 能效比 COP |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=32℃ | |||||||||
| -35 | 1.70 | 1.58 | 1.08 | 3.03 | 2.94 | 1.03 | 4.49 | 4.23 | 1.06 |
| -30 | 2.04 | 1.66 | 1.23 | 3.93 | 3.15 | 1.25 | 5.72 | 4.56 | 1.25 |
| -25 | 2.31 | 1.70 | 1.36 | 4.82 | 3.21 | 1.50 | 7.15 | 4.93 | 1.45 |
| -20 | 2.63 | 1.74 | 1.51 | 5.86 | 3.29 | 1.78 | 8.70 | 5.30 | 1.64 |
| -15 | 3.00 | 1.78 | 1.69 | 6.99 | 3.39 | 2.06 | 10.31 | 5.67 | 1.82 |
| -10 | 3.53 | 1.81 | 1.95 | 8.31 | 3.50 | 2.37 | 12.03 | 6.02 | 2.00 |
| -5 | 4.32 | 1.83 | 2.36 | 9.85 | 3.64 | 2.71 | 13.90 | 6.37 | 2.18 |
| 0 | 5.30 | 1.84 | 2.88 | 11.53 | 3.80 | 3.03 | 15.84 | 6.71 | 2.36 |
| 5 | 6.47 | 1.86 | 3.48 | 13.37 | 3.99 | 3.35 | 17.90 | 6.98 | 2.56 |
| 10 | 7.89 | 1.87 | 4.22 | 15.38 | 4.19 | 3.67 | 20.05 | 7.26 | 2.76 |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=35℃ | |||||||||
| -35 | 1.61 | 1.65 | 0.98 | 2.92 | 3.10 | 0.94 | 4.31 | 4.44 | 0.97 |
| -30 | 1.95 | 1.73 | 1.13 | 3.75 | 3.28 | 1.14 | 5.46 | 4.75 | 1.15 |
| -25 | 2.21 | 1.77 | 1.25 | 4.60 | 3.34 | 1.38 | 6.83 | 5.13 | 1.33 |
| -20 | 2.51 | 1.81 | 1.39 | 5.60 | 3.42 | 1.64 | 8.31 | 5.52 | 1.51 |
| -15 | 2.86 | 1.85 | 1.55 | 6.67 | 3.53 | 1.89 | 9.84 | 5.90 | 1.67 |
| -10 | 3.35 | 1.89 | 1.77 | 7.88 | 3.65 | 2.16 | 11.41 | 6.28 | 1.82 |
| -5 | 4.10 | 1.92 | 2.14 | 9.34 | 3.82 | 2.45 | 13.18 | 6.68 | 1.97 |
| 0 | 5.02 | 1.95 | 2.57 | 10.93 | 4.02 | 2.72 | 15.02 | 7.10 | 2.12 |
| 5 | 6.13 | 1.98 | 3.10 | 12.68 | 4.25 | 2.98 | 16.97 | 7.43 | 2.28 |
| 10 | 7.48 | 2.01 | 3.72 | 14.58 | 4.50 | 3.24 | 19.01 | 7.79 | 2.44 |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=40℃ | |||||||||
| -35 | 1.46 | 1.78 | 0.82 | 2.72 | 3.37 | 0.81 | 4.02 | 4.80 | 0.84 |
| -30 | 1.79 | 1.84 | 0.97 | 3.45 | 3.49 | 0.99 | 5.03 | 5.06 | 0.99 |
| -25 | 2.03 | 1.88 | 1.08 | 4.25 | 3.55 | 1.20 | 6.29 | 5.45 | 1.15 |
| -20 | 2.32 | 1.93 | 1.20 | 5.16 | 3.65 | 1.41 | 7.67 | 5.87 | 1.31 |
| -15 | 2.64 | 1.97 | 1.34 | 6.14 | 3.75 | 1.64 | 9.06 | 6.27 | 1.44 |
| -10 | 3.04 | 2.02 | 1.50 | 7.16 | 3.91 | 1.83 | 10.37 | 6.72 | 1.54 |
| -5 | 3.72 | 2.07 | 1.80 | 8.49 | 4.12 | 2.06 | 11.98 | 7.21 | 1.66 |
| 0 | 4.57 | 2.12 | 2.16 | 9.93 | 4.39 | 2.26 | 13.64 | 7.74 | 1.76 |
| 5 | 5.58 | 2.18 | 2.56 | 11.52 | 4.67 | 2.47 | 15.43 | 8.18 | 1.89 |
| 10 | 6.80 | 2.23 | 3.05 | 13.26 | 5.00 | 2.65 | 17.28 | 8.67 | 1.99 |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=43℃ | |||||||||
| -35 | 1.37 | 1.85 | 0.74 | 2.61 | 3.53 | 0.74 | 3.84 | 5.01 | 0.77 |
| -30 | 1.70 | 1.91 | 0.89 | 3.27 | 3.62 | 0.90 | 4.77 | 5.25 | 0.91 |
| -25 | 1.93 | 1.95 | 0.99 | 4.03 | 3.68 | 1.10 | 5.97 | 5.65 | 1.06 |
| -20 | 2.20 | 2.00 | 1.10 | 4.90 | 3.78 | 1.30 | 7.28 | 6.09 | 1.20 |
| -15 | 2.50 | 2.04 | 1.23 | 5.82 | 3.89 | 1.50 | 8.59 | 6.50 | 1.32 |
| -10 | 2.86 | 2.10 | 1.36 | 6.73 | 4.06 | 1.66 | 9.75 | 6.98 | 1.40 |
| -5 | 3.50 | 2.16 | 1.62 | 7.98 | 4.30 | 1.86 | 11.26 | 7.52 | 1.50 |
| 0 | 4.29 | 2.23 | 1.92 | 9.33 | 4.61 | 2.02 | 12.82 | 8.13 | 1.58 |
| 5 | 5.24 | 2.30 | 2.28 | 10.83 | 4.93 | 2.20 | 14.50 | 8.63 | 1.68 |
| 10 | 6.39 | 2.37 | 2.70 | 12.46 | 5.31 | 2.35 | 16.24 | 9.20 | 1.77 |
| Ambient Temperature/環境溫度Ta=45℃ | |||||||||
| -35 | 1.31 | 1.90 | 0.69 | 2.53 | 3.64 | 0.70 | 3.72 | 5.15 | 0.72 |
| -30 | 1.64 | 1.96 | 0.84 | 3.15 | 3.71 | 0.85 | 4.60 | 5.38 | 0.86 |
| -25 | 1.86 | 2.00 | 0.93 | 3.89 | 3.77 | 1.03 | 5.76 | 5.78 | 1.00 |
| -20 | 2.12 | 2.05 | 1.03 | 4.73 | 3.87 | 1.22 | 7.02 | 6.23 | 1.13 |
| -15 | 2.41 | 2.09 | 1.15 | 5.61 | 3.98 | 1.41 | 8.28 | 6.65 | 1.25 |
| -10 | 2.74 | 2.15 | 1.27 | 6.44 | 4.16 | 1.55 | 9.34 | 7.15 | 1.31 |
| -5 | 3.35 | 2.22 | 1.51 | 7.64 | 4.42 | 1.73 | 10.78 | 7.73 | 1.39 |
| 0 | 4.11 | 2.30 | 1.79 | 8.93 | 4.76 | 1.88 | 12.27 | 8.39 | 1.46 |
| 5 | 5.02 | 2.38 | 2.11 | 10.37 | 5.10 | 2.03 | 13.88 | 8.93 | 1.55 |
| 10 | 6.12 | 2.46 | 2.49 | 11.93 | 5.51 | 2.17 | 15.55 | 9.55 | 1.63 |
| * 測試條件為環境溫度32℃,吸氣溫度20℃ | |||||||||
