
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




機組采用原裝丹佛斯壓縮機以及丹佛斯電磁閥、壓控、干燥過濾器、視液鏡等主要配件,并使用直流風機以及 自主知識產權的直流無級調速風機控制板,結合充足的冷凝面積、過熱保護器等確保機組在高溫、低溫等各種工況 下正常工作。
| 型號 | NF800SGM | |||||||||||||||
| 參數 | 名義制冷量(kW) | 匹數(HP) | 壓縮機 | 風機個數 | 風葉直徑(mm) | 風量(m3/h) | 電機功率(W) | 連接管 管徑 | 電源 | 額定電流(A) | 外形尺寸 | 凈重(kg) | ||||
| 液管(inch) | 氣管(inch) | 寬(mm) | 高(mm) | 深(mm) | ||||||||||||
| 12.8 | 8 | MLZ058 | 2 | 490 | 10800 | ≤340 | 1/2 | 7/8 | 380V/3/50Hz | 17.9 | 1200 | 1245 | 580 | 134 | ||
| 注:制冷劑R404A,環境溫度32℃,蒸發溫度-10℃,吸氣溫度20℃。 | ||||||||||||||||
機組采用原裝丹佛斯壓縮機以及丹佛斯電磁閥、壓控、干燥過濾器、視液鏡等主要配件,并使用直流風機以及 自主知識產權的直流無級調速風機控制板,結合充足的冷凝面積、過熱保護器等確保機組在高溫、低溫等各種工況 下正常工作。
| 型號 | NF800SGM | |||||||||||||||
| 參數 | 名義制冷量(kW) | 匹數(HP) | 壓縮機 | 風機個數 | 風葉直徑(mm) | 風量(m3/h) | 電機功率(W) | 連接管 管徑 | 電源 | 額定電流(A) | 外形尺寸 | 凈重(kg) | ||||
| 液管(inch) | 氣管(inch) | 寬(mm) | 高(mm) | 深(mm) | ||||||||||||
| 12.8 | 8 | MLZ058 | 2 | 490 | 10800 | ≤340 | 1/2 | 7/8 | 380V/3/50Hz | 17.9 | 1200 | 1245 | 580 | 134 | ||
| 注:制冷劑R404A,環境溫度32℃,蒸發溫度-10℃,吸氣溫度20℃。 | ||||||||||||||||
