
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




機(jī)組采用比澤爾、都凌等原裝品牌半封閉壓縮機(jī),以及國(guó)內(nèi)外品牌壓控、千燥過濾器、視液鏡等主要配件 (可根據(jù)用戶定制),使用高效外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)以及風(fēng)機(jī)調(diào)速器,加大的冷凝器反液體過冷設(shè)計(jì),增加了6%的制冷量,降低氣體溫度,確保機(jī)組在高溫,低溫等各種工況下在比較好狀態(tài)運(yùn)行,并延長(zhǎng)了壓縮機(jī)的的壽命。
| 型號(hào) | NFB500SGMH | ||||||||||
| 參數(shù) | 名義制冷量 | 匹數(shù) | 壓縮機(jī) | 風(fēng)機(jī)個(gè)數(shù) | 風(fēng)葉直徑 (mm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)機(jī)功率 (W) | 連接管管徑Connection Pipe Diameter | 電源 | 額定電流 | |
| 液管(inch) | 氣管(inch) | ||||||||||
| 13.75 | 5 | H503CC | 2 | 400 | 7400 | 2*156 | 1/2 | 7/8 | 380V/3/50Hz | 12.9 | |
| 外形尺寸 | 寬(mm) | 高(mm) | 深(mm) | 凈重(kg) | |||||||
| 機(jī)組 | 1150 | 560 | 580 | 151 | |||||||
| 冷凝器 | 1150 | 670 | 400 | 80 | |||||||
機(jī)組采用比澤爾、都凌等原裝品牌半封閉壓縮機(jī),以及國(guó)內(nèi)外品牌壓控、千燥過濾器、視液鏡等主要配件 (可根據(jù)用戶定制),使用高效外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)以及風(fēng)機(jī)調(diào)速器,加大的冷凝器反液體過冷設(shè)計(jì),增加了6%的制冷量,降低氣體溫度,確保機(jī)組在高溫,低溫等各種工況下在比較好狀態(tài)運(yùn)行,并延長(zhǎng)了壓縮機(jī)的的壽命。
| 型號(hào) | NFB500SGMH | ||||||||||
| 參數(shù) | 名義制冷量 | 匹數(shù) | 壓縮機(jī) | 風(fēng)機(jī)個(gè)數(shù) | 風(fēng)葉直徑 (mm) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)機(jī)功率 (W) | 連接管管徑Connection Pipe Diameter | 電源 | 額定電流 | |
| 液管(inch) | 氣管(inch) | ||||||||||
| 13.75 | 5 | H503CC | 2 | 400 | 7400 | 2*156 | 1/2 | 7/8 | 380V/3/50Hz | 12.9 | |
| 外形尺寸 | 寬(mm) | 高(mm) | 深(mm) | 凈重(kg) | |||||||
| 機(jī)組 | 1150 | 560 | 580 | 151 | |||||||
| 冷凝器 | 1150 | 670 | 400 | 80 | |||||||
