
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




LFJ系列吊頂式空氣冷卻器適用于中高溫及低溫的各類冷藏庫及冷凍庫,外殼采用抗氧化合金鋁板制造,耐腐蝕,重量輕,內部可預裝過冷管,丹佛斯膨賬憫,匹配高效外轉子風機,換熱效率高,安裝使用方便。
| LFJ系列冷風機(350mm風機) | ||||||||||
| LFJ Series air cooler (350mm Fan) | ||||||||||
| 庫溫Room temp.≥-2℃,片距 Fin spacing 4.2mm R404A | ||||||||||
| 配丹佛斯膨脹閥(默認Tc=0℃/7KTD) With Danfoss expansion valve(default Tc=0℃/7KTD) | ||||||||||
| 技術數據 Technical Data | ||||||||||
| 型號 Model | 制冷量Capacity(W) | 面 積 Surface | 管 容 Tube volume | 接口尺寸(inch) Connection Dimension | 外形尺寸(mm) External Dimesion | 安裝尺寸(mm) Installation Dimension | ||||
| Tc=0℃/7KTD | ㎡ | dm3 | 進口Inlet | 出口Outlet | L | W | H | A | B | |
| LFJC12/3.0Y | 3020 | 12 | 2.92 | 1/2 | 7/8 | 900 | 460 | 484 | 630 | 381 |
| LFJC16/3.8Y | 3840 | 16 | 3.9 | 1/2 | 7/8 | 900 | 460 | 484 | 630 | 381 |
| LFJC19/4.9Y | 4860 | 19 | 4.51 | 1/2 | 7/8 | 1260 | 460 | 484 | 990 | 381 |
| LFJC26/6.2Y | 6170 | 26 | 6.01 | 1/2 | 7/8 | 1260 | 460 | 484 | 990 | 381 |
| LFJC30/7.4Y | 7400 | 30 | 6.72 | 1/2 | 7/8 | 1760 | 460 | 484 | 1490 | 381 |
| LFJC39/9.1Y | 9100 | 39 | 8.96 | 1/2 | 7/8 | 1760 | 460 | 484 | 1490 | 381 |
| LFJC47/12Y | 11730 | 47 | 10.5 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 |
| LFJC62/15Y | 14900 | 62 | 14 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 |
| LFJC78/18Y | 17690 | 78 | 17.5 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 |
| 型號 Model | 風機 Fan | 電熱化霜(功率*根數) Defrost Heater(W*N) | 膨脹閥 Expansion Valve | 閥芯 Orifice | ||||||
| 數量(臺) Quality | 直徑(mm) Diameter | 風量(m3/h) Airflow | 射程(m) Air Throw | 輸入功率(W) Input Power | 電源 Voltage:50/60Hz | |||||
| 翅片Coil | 水盤Drain Pan | |||||||||
| LFJC12/3.0Y | 1 | 350 | 2980 | 10 | 138 | 220-240V | 500W*3 | 500W | TES2 | 3# |
| LFJC16/3.8Y | 1 | 350 | 2980 | 9 | 138 | 220-240V | 500W*3 | 500W | TES2 | 3# |
| LFJC19/4.9Y | 2 | 350 | 5960 | 12 | 276 | 220-240V | 800W*3 | 800W | TES2 | 4# |
| LFJC26/6.2Y | 2 | 350 | 5960 | 11 | 276 | 220-240V | 800W*3 | 800W | TES2 | 5# |
| LFJC30/7.4Y | 3 | 350 | 8940 | 14 | 414 | 220-240V | 1200W*3 | 1200W | TES2 | 5# |
| LFJC39/9.1Y | 3 | 350 | 8940 | 13 | 414 | 220-240V | 1200W*3 | 1200W | TES2 | 6# |
| LFJC47/12Y | 4 | 350 | 11920 | 16 | 552 | 220-240V | 1800W*3 | 1800W | TES5 | 1# |
| LFJC62/15Y | 4 | 350 | 11920 | 15 | 552 | 220-240V | 1800W*3 | 1800W | TES5 | 2# |
| LFJC78/18Y | 4 | 350 | 11920 | 14 | 552 | 220-240V | 1800W*3 | 1800W | TES5 | 2# |
LFJ系列吊頂式空氣冷卻器適用于中高溫及低溫的各類冷藏庫及冷凍庫,外殼采用抗氧化合金鋁板制造,耐腐蝕,重量輕,內部可預裝過冷管,丹佛斯膨賬憫,匹配高效外轉子風機,換熱效率高,安裝使用方便。
| LFJ系列冷風機(350mm風機) | ||||||||||
| LFJ Series air cooler (350mm Fan) | ||||||||||
| 庫溫Room temp.≥-2℃,片距 Fin spacing 4.2mm R404A | ||||||||||
| 配丹佛斯膨脹閥(默認Tc=0℃/7KTD) With Danfoss expansion valve(default Tc=0℃/7KTD) | ||||||||||
| 技術數據 Technical Data | ||||||||||
| 型號 Model | 制冷量Capacity(W) | 面 積 Surface | 管 容 Tube volume | 接口尺寸(inch) Connection Dimension | 外形尺寸(mm) External Dimesion | 安裝尺寸(mm) Installation Dimension | ||||
| Tc=0℃/7KTD | ㎡ | dm3 | 進口Inlet | 出口Outlet | L | W | H | A | B | |
| LFJC12/3.0Y | 3020 | 12 | 2.92 | 1/2 | 7/8 | 900 | 460 | 484 | 630 | 381 |
| LFJC16/3.8Y | 3840 | 16 | 3.9 | 1/2 | 7/8 | 900 | 460 | 484 | 630 | 381 |
| LFJC19/4.9Y | 4860 | 19 | 4.51 | 1/2 | 7/8 | 1260 | 460 | 484 | 990 | 381 |
| LFJC26/6.2Y | 6170 | 26 | 6.01 | 1/2 | 7/8 | 1260 | 460 | 484 | 990 | 381 |
| LFJC30/7.4Y | 7400 | 30 | 6.72 | 1/2 | 7/8 | 1760 | 460 | 484 | 1490 | 381 |
| LFJC39/9.1Y | 9100 | 39 | 8.96 | 1/2 | 7/8 | 1760 | 460 | 484 | 1490 | 381 |
| LFJC47/12Y | 11730 | 47 | 10.5 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 |
| LFJC62/15Y | 14900 | 62 | 14 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 |
| LFJC78/18Y | 17690 | 78 | 17.5 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 |
| 型號 Model | 風機 Fan | 電熱化霜(功率*根數) Defrost Heater(W*N) | 膨脹閥 Expansion Valve | 閥芯 Orifice | ||||||
| 數量(臺) Quality | 直徑(mm) Diameter | 風量(m3/h) Airflow | 射程(m) Air Throw | 輸入功率(W) Input Power | 電源 Voltage:50/60Hz | |||||
| 翅片Coil | 水盤Drain Pan | |||||||||
| LFJC12/3.0Y | 1 | 350 | 2980 | 10 | 138 | 220-240V | 500W*3 | 500W | TES2 | 3# |
| LFJC16/3.8Y | 1 | 350 | 2980 | 9 | 138 | 220-240V | 500W*3 | 500W | TES2 | 3# |
| LFJC19/4.9Y | 2 | 350 | 5960 | 12 | 276 | 220-240V | 800W*3 | 800W | TES2 | 4# |
| LFJC26/6.2Y | 2 | 350 | 5960 | 11 | 276 | 220-240V | 800W*3 | 800W | TES2 | 5# |
| LFJC30/7.4Y | 3 | 350 | 8940 | 14 | 414 | 220-240V | 1200W*3 | 1200W | TES2 | 5# |
| LFJC39/9.1Y | 3 | 350 | 8940 | 13 | 414 | 220-240V | 1200W*3 | 1200W | TES2 | 6# |
| LFJC47/12Y | 4 | 350 | 11920 | 16 | 552 | 220-240V | 1800W*3 | 1800W | TES5 | 1# |
| LFJC62/15Y | 4 | 350 | 11920 | 15 | 552 | 220-240V | 1800W*3 | 1800W | TES5 | 2# |
| LFJC78/18Y | 4 | 350 | 11920 | 14 | 552 | 220-240V | 1800W*3 | 1800W | TES5 | 2# |
