
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




LFJ系列吊頂式空氣冷卻器適用于中高溫及低溫的各類冷藏庫及冷凍庫,外殼采用抗氧化合金鋁板制造,耐腐蝕,重量輕,內部可預裝過冷管,丹佛斯膨賬憫,匹配高效外轉子風機,換熱效率高,安裝使用方便。
| LFJ系列冷風機(350mm風機) | ||||||||||
| LFJ Series air cooler (350mm Fan) | ||||||||||
| 庫溫Room temp.≥-20℃,片距 Fin spacing 6.0mm R404A | ||||||||||
| 配丹佛斯膨脹閥(默認Tc=-18℃/7KTD) With Danfoss expansion valve(default Tc=-18℃/7KTD) | ||||||||||
| 技術數據 Technical Data | ||||||||||
| 型號 Model | 制冷量Capacity(W) | 面 積 Surface | 管 容 Tube volume | 接口尺寸(inch) Connection Dimension | 外形尺寸(mm) External Dimesion | 安裝尺寸(mm) Installation Dimension | ||||
| Tc=-18℃/7KTD | ㎡ | dm3 | 進口Inlet | 出口Outlet | L | W | H | A | B | |
| LFJC8.7/2.1L | 2110 | 8.7 | 2.92 | 1/2 | 7/8 | 900 | 460 | 484 | 630 | 381 |
| LFJC12/2.7L | 2690 | 12 | 3.9 | 1/2 | 7/8 | 900 | 460 | 484 | 630 | 381 |
| LFJC14/3.4L | 3390 | 14 | 4.51 | 1/2 | 7/8 | 1260 | 460 | 484 | 990 | 381 |
| LFJC819/4.3L | 4310 | 19 | 6.01 | 1/2 | 7/8 | 1260 | 460 | 484 | 990 | 381 |
| LFJC21/5.2L | 5160 | 21 | 6.72 | 1/2 | 7/8 | 1760 | 460 | 484 | 1490 | 381 |
| LFJC28/6.5L | 6500 | 28 | 8.96 | 1/2 | 7/8 | 1760 | 460 | 484 | 1490 | 381 |
| LFJC34/8.2L | 8170 | 34 | 10.5 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 |
| LFJC45/10L | 10380 | 45 | 14 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 |
| LFJC56/12L | 12300 | 56 | 17.5 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 |
| 型號 Model | 風機 Fan | 電熱化霜(功率*根數) Defrost Heater(W*N) | 膨脹閥 Expansion Valve | 閥芯 Orifice | ||||||
| 數量(臺) Quality | 直徑(mm) Diameter | 風量(m3/h) Airflow | 射程(m) Air Throw | 輸入功率(W) Input Power | 電源 Voltage:50/60Hz | |||||
| 翅片Coil | 水盤Drain Pan | |||||||||
| LFJC8.7/2.1L | 1 | 350 | 2980 | 10 | 138 | 220-240V | 500W*3 | 500W | TES2 | 3# |
| LFJC12/2.7L | 1 | 350 | 2980 | 9 | 138 | 220-240V | 500W*3 | 500W | TES2 | 3# |
| LFJC14/3.4L | 2 | 350 | 5960 | 12 | 276 | 220-240V | 800W*3 | 800W | TES2 | 3# |
| LFJC819/4.3L | 2 | 350 | 5960 | 11 | 276 | 220-240V | 800W*3 | 800W | TES2 | 4# |
| LFJC21/5.2L | 3 | 350 | 8940 | 14 | 414 | 220-240V | 1200W*3 | 1200W | TES2 | 5# |
| LFJC28/6.5L | 3 | 350 | 8940 | 13 | 414 | 220-240V | 1200W*3 | 1200W | TES2 | 6# |
| LFJC34/8.2L | 4 | 350 | 11920 | 16 | 552 | 220-240V | 1800W*3 | 1800W | TES5 | 1# |
| LFJC45/10L | 4 | 350 | 11920 | 15 | 552 | 220-240V | 1800W*3 | 1800W | TES5 | 2# |
| LFJC56/12L | 4 | 350 | 11920 | 14 | 552 | 220-240V | 1800W*3 | 1800W | TES5 | 2# |
LFJ系列吊頂式空氣冷卻器適用于中高溫及低溫的各類冷藏庫及冷凍庫,外殼采用抗氧化合金鋁板制造,耐腐蝕,重量輕,內部可預裝過冷管,丹佛斯膨賬憫,匹配高效外轉子風機,換熱效率高,安裝使用方便。
| LFJ系列冷風機(350mm風機) | ||||||||||
| LFJ Series air cooler (350mm Fan) | ||||||||||
| 庫溫Room temp.≥-20℃,片距 Fin spacing 6.0mm R404A | ||||||||||
| 配丹佛斯膨脹閥(默認Tc=-18℃/7KTD) With Danfoss expansion valve(default Tc=-18℃/7KTD) | ||||||||||
| 技術數據 Technical Data | ||||||||||
| 型號 Model | 制冷量Capacity(W) | 面 積 Surface | 管 容 Tube volume | 接口尺寸(inch) Connection Dimension | 外形尺寸(mm) External Dimesion | 安裝尺寸(mm) Installation Dimension | ||||
| Tc=-18℃/7KTD | ㎡ | dm3 | 進口Inlet | 出口Outlet | L | W | H | A | B | |
| LFJC8.7/2.1L | 2110 | 8.7 | 2.92 | 1/2 | 7/8 | 900 | 460 | 484 | 630 | 381 |
| LFJC12/2.7L | 2690 | 12 | 3.9 | 1/2 | 7/8 | 900 | 460 | 484 | 630 | 381 |
| LFJC14/3.4L | 3390 | 14 | 4.51 | 1/2 | 7/8 | 1260 | 460 | 484 | 990 | 381 |
| LFJC819/4.3L | 4310 | 19 | 6.01 | 1/2 | 7/8 | 1260 | 460 | 484 | 990 | 381 |
| LFJC21/5.2L | 5160 | 21 | 6.72 | 1/2 | 7/8 | 1760 | 460 | 484 | 1490 | 381 |
| LFJC28/6.5L | 6500 | 28 | 8.96 | 1/2 | 7/8 | 1760 | 460 | 484 | 1490 | 381 |
| LFJC34/8.2L | 8170 | 34 | 10.5 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 |
| LFJC45/10L | 10380 | 45 | 14 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 |
| LFJC56/12L | 12300 | 56 | 17.5 | 5/8 | 1-1/8 | 2610 | 460 | 484 | 2340 | 381 |
| 型號 Model | 風機 Fan | 電熱化霜(功率*根數) Defrost Heater(W*N) | 膨脹閥 Expansion Valve | 閥芯 Orifice | ||||||
| 數量(臺) Quality | 直徑(mm) Diameter | 風量(m3/h) Airflow | 射程(m) Air Throw | 輸入功率(W) Input Power | 電源 Voltage:50/60Hz | |||||
| 翅片Coil | 水盤Drain Pan | |||||||||
| LFJC8.7/2.1L | 1 | 350 | 2980 | 10 | 138 | 220-240V | 500W*3 | 500W | TES2 | 3# |
| LFJC12/2.7L | 1 | 350 | 2980 | 9 | 138 | 220-240V | 500W*3 | 500W | TES2 | 3# |
| LFJC14/3.4L | 2 | 350 | 5960 | 12 | 276 | 220-240V | 800W*3 | 800W | TES2 | 3# |
| LFJC819/4.3L | 2 | 350 | 5960 | 11 | 276 | 220-240V | 800W*3 | 800W | TES2 | 4# |
| LFJC21/5.2L | 3 | 350 | 8940 | 14 | 414 | 220-240V | 1200W*3 | 1200W | TES2 | 5# |
| LFJC28/6.5L | 3 | 350 | 8940 | 13 | 414 | 220-240V | 1200W*3 | 1200W | TES2 | 6# |
| LFJC34/8.2L | 4 | 350 | 11920 | 16 | 552 | 220-240V | 1800W*3 | 1800W | TES5 | 1# |
| LFJC45/10L | 4 | 350 | 11920 | 15 | 552 | 220-240V | 1800W*3 | 1800W | TES5 | 2# |
| LFJC56/12L | 4 | 350 | 11920 | 14 | 552 | 220-240V | 1800W*3 | 1800W | TES5 | 2# |
