
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




LFJ系列吊頂式空氣冷卻器適用于中高溫及低溫的各類冷藏庫及冷凍庫,外殼采用抗氧化合金鋁板制造,耐腐蝕,重量輕,內部可預裝過冷管,丹佛斯膨賬憫,匹配高效外轉子風機,換熱效率高,安裝使用方便。
| LFJ系列冷風機(400mm風機) | ||||||||||
| LFJ Series air cooler (400mm Fan) | ||||||||||
| 庫溫Room temp.≥-20℃,片距 Fin spacing 6.0mm R404A | ||||||||||
| 配丹佛斯膨脹閥(默認Tc=-18℃/7KTD) With Danfoss expansion valve(default Tc=-18℃/7KTD) | ||||||||||
| 技術數據 Technical Data | ||||||||||
| 型號 Model | 制冷量Capacity(W) | 面 積 Surface | 管 容 Tube volume | 接口尺寸(inch) Connection Dimension | 外形尺寸(mm) External Dimesion | 安裝尺寸(mm) Installation Dimension | ||||
| Tc=-18℃/7KTD | ㎡ | dm3 | 進口Inlet | 出口Outlet | L | W | H | A | B | |
| LFJD11/2.6L | 2590 | 11 | 3.56 | 1/2 | 7/8 | 930 | 500 | 563 | 660 | 400 |
| LFJD14/3.3L | 3290 | 14 | 4.75 | 1/2 | 7/8 | 930 | 500 | 563 | 660 | 400 |
| LFJD20/4.8L | 4780 | 20 | 6.35 | 1/2 | 7/8 | 1470 | 500 | 563 | 1200 | 400 |
| LFJD26/6.1L | 6070 | 26 | 8.46 | 1/2 | 7/8 | 1470 | 500 | 563 | 1200 | 400 |
| LFJD31/7.5L | 7450 | 31 | 9.65 | 5/8 | 1-1/8 | 2110 | 500 | 563 | 1840 | 400 |
| LFJD40/9.5L | 9500 | 40 | 12.9 | 5/8 | 1-1/8 | 2110 | 500 | 563 | 1840 | 400 |
| LFJD58/13L | 13400 | 58 | 18.2 | 5/8 | 1-1/8 | 2790 | 500 | 563 | 2520 | 400 |
| LFJD72/16L | 15800 | 72 | 21.9 | 5/8 | 1-1/8 | 2790 | 500 | 563 | 2520 | 400 |
| 型號 Model | 風機 Fan | 電熱化霜(功率*根數) Defrost Heater(W*N) | 膨脹閥 Expansion Valve | 閥芯 Orifice | ||||||
| 數量(臺) Quality | 直徑(mm) Diameter | 風量(m3/h) Airflow | 射程(m) Air Throw | 輸入功率(W) Input Power | 電源 Voltage:50/60Hz | |||||
| 翅片Coil | 水盤Drain Pan | |||||||||
| LFJD11/2.6L | 1 | 400 | 4100 | 16 | 180 | 220-240V | 0.6KW*3 | 0.6KW | TES2 | 3# |
| LFJD14/3.3L | 1 | 400 | 4100 | 15 | 180 | 220-240V | 0.6KW*3 | 0.6KW | TES2 | 4# |
| LFJD20/4.8L | 2 | 400 | 8200 | 16 | 360 | 220-240V | 1.1KW*3 | 1.1KW | TES2 | 5# |
| LFJD26/6.1L | 2 | 400 | 8200 | 15 | 360 | 220-240V | 1.1KW*3 | 1.1KW | TES2 | 6# |
| LFJD31/7.5L | 3 | 400 | 12300 | 17 | 540 | 220-240V | 1.6KW*3 | 1.6KW | TES5 | 1# |
| LFJD40/9.5L | 3 | 400 | 12300 | 16 | 540 | 220-240V | 1.6KW*3 | 1.6KW | TES5 | 1# |
| LFJD58/13L | 4 | 400 | 16400 | 16 | 720 | 220-240V | 2.2KW*3 | 2.2KW | TES5 | 2# |
| LFJD72/16L | 4 | 400 | 16400 | 15 | 720 | 220-240V | 2.2KW*3 | 2.2KW | TES5 | 3# |
LFJ系列吊頂式空氣冷卻器適用于中高溫及低溫的各類冷藏庫及冷凍庫,外殼采用抗氧化合金鋁板制造,耐腐蝕,重量輕,內部可預裝過冷管,丹佛斯膨賬憫,匹配高效外轉子風機,換熱效率高,安裝使用方便。
| LFJ系列冷風機(400mm風機) | ||||||||||
| LFJ Series air cooler (400mm Fan) | ||||||||||
| 庫溫Room temp.≥-20℃,片距 Fin spacing 6.0mm R404A | ||||||||||
| 配丹佛斯膨脹閥(默認Tc=-18℃/7KTD) With Danfoss expansion valve(default Tc=-18℃/7KTD) | ||||||||||
| 技術數據 Technical Data | ||||||||||
| 型號 Model | 制冷量Capacity(W) | 面 積 Surface | 管 容 Tube volume | 接口尺寸(inch) Connection Dimension | 外形尺寸(mm) External Dimesion | 安裝尺寸(mm) Installation Dimension | ||||
| Tc=-18℃/7KTD | ㎡ | dm3 | 進口Inlet | 出口Outlet | L | W | H | A | B | |
| LFJD11/2.6L | 2590 | 11 | 3.56 | 1/2 | 7/8 | 930 | 500 | 563 | 660 | 400 |
| LFJD14/3.3L | 3290 | 14 | 4.75 | 1/2 | 7/8 | 930 | 500 | 563 | 660 | 400 |
| LFJD20/4.8L | 4780 | 20 | 6.35 | 1/2 | 7/8 | 1470 | 500 | 563 | 1200 | 400 |
| LFJD26/6.1L | 6070 | 26 | 8.46 | 1/2 | 7/8 | 1470 | 500 | 563 | 1200 | 400 |
| LFJD31/7.5L | 7450 | 31 | 9.65 | 5/8 | 1-1/8 | 2110 | 500 | 563 | 1840 | 400 |
| LFJD40/9.5L | 9500 | 40 | 12.9 | 5/8 | 1-1/8 | 2110 | 500 | 563 | 1840 | 400 |
| LFJD58/13L | 13400 | 58 | 18.2 | 5/8 | 1-1/8 | 2790 | 500 | 563 | 2520 | 400 |
| LFJD72/16L | 15800 | 72 | 21.9 | 5/8 | 1-1/8 | 2790 | 500 | 563 | 2520 | 400 |
| 型號 Model | 風機 Fan | 電熱化霜(功率*根數) Defrost Heater(W*N) | 膨脹閥 Expansion Valve | 閥芯 Orifice | ||||||
| 數量(臺) Quality | 直徑(mm) Diameter | 風量(m3/h) Airflow | 射程(m) Air Throw | 輸入功率(W) Input Power | 電源 Voltage:50/60Hz | |||||
| 翅片Coil | 水盤Drain Pan | |||||||||
| LFJD11/2.6L | 1 | 400 | 4100 | 16 | 180 | 220-240V | 0.6KW*3 | 0.6KW | TES2 | 3# |
| LFJD14/3.3L | 1 | 400 | 4100 | 15 | 180 | 220-240V | 0.6KW*3 | 0.6KW | TES2 | 4# |
| LFJD20/4.8L | 2 | 400 | 8200 | 16 | 360 | 220-240V | 1.1KW*3 | 1.1KW | TES2 | 5# |
| LFJD26/6.1L | 2 | 400 | 8200 | 15 | 360 | 220-240V | 1.1KW*3 | 1.1KW | TES2 | 6# |
| LFJD31/7.5L | 3 | 400 | 12300 | 17 | 540 | 220-240V | 1.6KW*3 | 1.6KW | TES5 | 1# |
| LFJD40/9.5L | 3 | 400 | 12300 | 16 | 540 | 220-240V | 1.6KW*3 | 1.6KW | TES5 | 1# |
| LFJD58/13L | 4 | 400 | 16400 | 16 | 720 | 220-240V | 2.2KW*3 | 2.2KW | TES5 | 2# |
| LFJD72/16L | 4 | 400 | 16400 | 15 | 720 | 220-240V | 2.2KW*3 | 2.2KW | TES5 | 3# |
